LA
Luis Miguel Alvarez Sandoval
CLUB TROTADORES· Liga de Atletismo de Antioquia· Antioquia· 16 años
Mejores marcas
Decatlón
3487 pts
13 feb 2026
Progresión
Decatlón
Historial de marcas
Decatlón3487 pts
13 feb 2026PBSB
Ver desglose por disciplina
| Disciplina | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 100m | 12.40 | 574 |
| Largo | 4.98 m | 378 |
| Alto | 1.46 m | 360 |
| 400m | 1:04.90 | 262 |
| 110mv | 19.00 | 432 |
| Garrocha | 2.40 m | 220 |
| 1500m | 6:17.20 | 196 |
| Bala 5 | 9.11 m | 432 |
| Disco 1.5K | 20.00 m | 272 |
| Jabalina 700 | 34.37 m | 361 |
| Total | 3487 pts | |
| Disciplina | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 100m | 12.40 | 574 |
| Largo | 4.98 m | 378 |
| Alto | 1.46 m | 360 |
| 400m | 1:04.90 | 262 |
| 110mv | 19.00 | 432 |
| Garrocha | 2.40 m | 220 |
| 1500m | 6:17.20 | 196 |
| Bala 5 | 9.11 m | 432 |
| Disco 1.5K | 20.00 m | 272 |
| Jabalina 700 | 34.37 m | 361 |
| Total | 3487 pts | |
Historial de clubes
- CLUB TROTADORES1 ene 2000 — actual