MR
Martin Elias Reyes Narvaez
FUNDACIÓN GREEN LAND· Liga de Atletismo de Antioquia· Antioquia· 16 años
Mejores marcas
Decatlón
4010 pts
13 feb 2026
Progresión
Decatlón
Historial de marcas
Decatlón4010 pts
13 feb 2026PBSB
Ver desglose por disciplina
| Disciplina | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 100m | 12.70 | 520 |
| Largo | 5.73 m | 529 |
| Alto | 1.64 m | 496 |
| 400m | 58.30 | 473 |
| 110mv | 17.40 | 583 |
| Garrocha | 1.80 m | 103 |
| 1500m | 6:10.20 | 224 |
| Bala 5 | 10.37 m | 508 |
| Disco 1.5K | 28.74 m | 440 |
| Jabalina 700 | 17.92 m | 134 |
| Total | 4010 pts | |
| Disciplina | Marca | Puntos |
|---|---|---|
| 100m | 12.70 | 520 |
| Largo | 5.73 m | 529 |
| Alto | 1.64 m | 496 |
| 400m | 58.30 | 473 |
| 110mv | 17.40 | 583 |
| Garrocha | 1.80 m | 103 |
| 1500m | 6:10.20 | 224 |
| Bala 5 | 10.37 m | 508 |
| Disco 1.5K | 28.74 m | 440 |
| Jabalina 700 | 17.92 m | 134 |
| Total | 4010 pts | |
Historial de clubes
- FUNDACIÓN GREEN LAND1 ene 2000 — actual